Miembros VIP
Tableta industrial CEP - 10pw - j190
● soporte para Intel ® Celeron ® El procesador de cuatro núcleos j1900 de alto rendimiento y bajo consumo de energía, la frecuencia principal puede
Detalles del producto
Introducción del producto:
Pantalla LCD de grado industrial de 10,1 ", vida útil de Retroiluminación LED de 50000 horas, pantalla ancha de 16: 9, pantalla capacitiva proyectiva de 10 puntos en todo el plano. Toda la máquina utiliza Intel ® Celeron ® J1900 CPU, Diseño ultradelgado, con características fuertes, sin ventiladores, a prueba de terremotos, fuerte compatibilidad, etc., se puede utilizar ampliamente en automatización industrial, terminales de control mes, control de equipos integrados, terminales de control de equipos de autoservicio, máquinas herramienta CNC y otros campos.




| Sistema de sistemas | |
| Procesador de procesadores | Intel®Bay Trail Celerón®Procesador J1900 (2,00 GHz) |
| Memoria de memoria | 1 x ranura DDR3L 1333/1600 SODIMM, hasta 8GB |
| Almacenamiento de almacenamiento | 1 x MSATA |
| Gráficos gráficos gráficos | Intel®Gráficos HD para Intel®átomo®Procesador Serie Z3700 |
| Sistema operativo os | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Pantalla táctil touchscreen | |
| Pantalla táctil tipo | Pantalla capacitiva proyectiva de 10 puntos P - Cap multi - Touch |
| Toca tocar | 35.000.000 veces |
| Pantalla de visualización | |
| Tamaño del tamaño | 10,1 pulgadas |
| Resolución resolución | 1024 (H) x 600 (V) |
| Relación de ancho y altura de la pantalla | 16: 9 |
| Brillo brightness | 450 nits |
| Área activa de visualización | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| Dimensión del tamaño de LCD | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| Se puede ver el ángulo de visión | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| Contraste contraste razón | 800 |
| Color oscuro Display color | 16.7M |
| 像素 Pitch de píxeles | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| Retroiluminación backlight | Iluminación trasera led |
| Vida de retroiluminación backlight Light lifetime | 50000 horas |
| Consumo de energía consumo de energía | 4.8W |
| Institucional mecánico | |
| Cuadro delantero panel frontal | Aluminio Aluminum |
| Extrusión de aluminio heat - Sink | Aluminio Aluminum |
| Placa inferior RER cover | Secc de hierro |
| Modo de instalación mounting | Montaje en panel, pared y VESA (75 x 75 mm) |
| Dimensión de tamaño | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| Tamaño del agujero cortado fuera | 264.1 x 165.8mm |
| Peso | 2,1 kg |
| 外部接口 E/S externa | |
| Puerto serie com | 2 x RS232 (COM1 ~ 2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Netcom Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Mostrar video | 1 x VGA (hasta 2560 x 1600) |
| Entrada de energía entrada de energía | 1 x Conector de alimentación (2P Phoenix) |
| Interfaz Interna I / o interna | |
| Expansión de la interfaz extendida | 1 x ranura Mini-PCIe de tamaño completo (1 x Wifi / 3G / 4G), 1 x ranura para tarjetas SIM |
| Power Power | |
| Entrada de energía entrada de energía | 12V de corriente continua |
| Adaptadores para adaptadores | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Medio Ambiente | |
| Temperatura de operación temp. | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Temperatura de almacenamiento Storage temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Humedad relativa humidity | 5% ~ 95%, sin condensación |
| Vibración aleatoria Random Vibration | 5 ~ 500Hz, operación de 2Grms (SSD) |
| Vibración sinusoidal sin vibración | 5 ~ 500Hz, 2G No operación |
| Choque mecánico shock | operación 10g 11ms, 30g 11ms No operación |
| Certificación certificada | |
| Certificación de Seguridad certificada por Safety Certification | CCC |
Consulta en línea
