Detalles del producto
El sensor de oxígeno 4S - O2 electroquímico se basa en el principio electroquímico, utilizando el gas medido para producir la reacción redox correspondiente en el electrodo de trabajo del sensor y el electrodo opuesto y liberar la carga eléctrica, formando una corriente eléctrica a través de un circuito externo, que es proporcional a la concentración del gas, logrando así la medición cuantitativa del Gas objetivo.
Características del sensor
Bajo consumo de energía, alta precisión, alta sensibilidad, amplio rango lineal, fuerte capacidad antiinterferencia, excelente repetibilidad y estabilidad.
Principales aplicaciones
Es ampliamente adecuado para la detección de la concentración de oxígeno en el campo industrial.
Indicadores técnicos
Rendimiento | Salida | Salida en 20,9% O2 (μa) | 80 a 120 |
Tiempo de reacción | T90 tiempo (s) del 20,9% al 0% de O2 | Menos de 15 | |
Corriente cero | Salida en N2 (μa) | Menos 2,5 | |
Lineal | Porcentaje de desviación de oxígeno al 10% O2 | 0.6 | |
Vida útil | Deriva de salida | Porcentaje de variación de la producción a 3 meses | Inferior a 1 |
Vida útil | Meses en los que la salida cae al 20,9% y la salida original de O2 al 85% | > 24 | |
Medio Ambiente | Sensibilidad a la humedad | Porcentaje de variación de oxígeno: 0 a 95% rh, 40 ° C | Menos 0,7 |
Sensibilidad al CO2 | Variación porcentual de la lectura de oxígeno / concentración de CO2 al 5% de CO2 | 0.1 | |
Sensibilidad a la presión | Porcentaje de variación de salida / porcentaje de variación de presión a 20kpa | Menos 0,1 | |
Parámetros clave | Rango de temperatura | Grados Celsius | - 30 a 55 |
Rango de presión | kPa | 80 a 120 | |
Rango de humedad | Porcentaje de humedad relativa continua (0 a 99% RH a corto plazo) | 5 a 95 | |
Período de almacenamiento | Número de meses de conservación a 3 a 20 ° c (debe conservarse en un tanque sellado, abrir el camino) | 6 | |
Resistencia a la carga | Omega (recomendado) | 47 a 100 | |
Diámetro | Mm (incluida la etiqueta) | 20 | |
Altura | Mm (incluidas las arandelas de espuma) | 17.4 | |
Peso | g | Menos de 16 |
Nota: los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.