Medidor de alcoholemia tipo 511atc 0 - 80% / medidor de alcoholemia tipo 512atc 0 - 25%
Diseñado especialmente para medir el contenido de alcohol en los líquidos, se puede medir el grado de alcohol.
Rango de medición: 0 - 80% W / W
Valor de escala pequeña de zui: 1%
Tamaño y peso: 160 x 40 30 mm, 180g
Características:
El cuerpo principal está hecho de aleación de cobre para garantizar propiedades estables y datos precisos.
Se adopta un diseño de compensación de temperatura para superar la desviación de datos causada por los cambios de temperatura.
Las gafas son enormes (1 mm de diámetro más grandes que otras marcas), lo que facilita la observación de los usuarios.
Otras instrucciones:
(hay un dispositivo automático de compensación de temperatura en el interior, y hemos eliminado el dispositivo manual atrasado de retorno a cero)
|
Variedad |
|
STYLE | Modelo MODEL | Alcance de la medición MEASURING RANGE | Resolución RESOLUTION |
| Grado de azúcar Brix | 111 | 0 - 10% | 0,1% |
| 112 | 0 - 20% | 0,1% | |
| 113 | 0 - 32% | 0,2% | |
| 114 | 28 - 62% | 0,2% | |
| 115 | 40 - 82% | 0,5% | |
| 116 | 58 - 92% brix, 38 - 43 grados be 17-27%water | 0,5% brix, 0,5º be 0.5% water | |
| 116a | 58 - 92% | 0,5% | |
| 117 | 0 - 50% | 0,5% | |
| 118 | 0 - 80% | 0,5% | |
| 109 | 0 - 90 | 0,5% | |
| Salinidad Salinity | 211 | 0 - 100 ‰ | 0,1 ‰ |
| 212 | 0 - 28 ‰ | 0,2% | |
| Grado de azúcar Brix Salinidad Salinity | 213 | 0-10%Brix 0-100‰Salinity | 0,1% 1 ‰ |
| 214 | 0-32% Brix 0-28% Salinity | 0,2% 0,2% | |
| Agua de batería Battery Anticongelante Coolants Agua de vidrio Cleaner | 411 | 1.15-1.30sg 32 ° f ~ - 60 ° F | 0.01sg 10 ° F |
| 412 | 1.15-1.30sg 0 ° C ~ - 50 ° C | 0.01sg 5 ° C | |
| 413 | 1.15-1.30sg 0 ° C ~ - 50 ° C 0 ° C ~ - 40 ° C | 0.01sg 5 ° C 5 ° C | |
| 414 | 1.10-1.40sg 0 ° C ~ - 50 ° C 0 ° C ~ - 40 ° C | 0.01kg/L 5 ° C 10 ° C | |
| Aceite Oil | 415 | 1435 a 1520 | 1 ‰ |
| Vino Wine | 511 | 0-80%W/W | 1% |
| 512 | 0-25%VOL | 0.2%VOL | |
| 513 | 0-25%VOL 0-40%Brix | 0.2%VOL 0.2%Brix | |
| Leche Milk | 611 | 0 - 20% | 0.2%milk |
| Jugo Fruit juice | 711 | 0 - 140 ° oe 0 - 25º kmw Babo 0-32%mash sacch | 1º oe 0,2º kmw Babo 0.2mash sacch |
| 712 | 0 - 170º oe | 2º oe | |
| 713 | 30 - 140 ° oe 0-32% Brix | 1º oe 0.2%Brix | |
| Emulsión Emulsion | 811 | 0-15% M-10 0-15% MDT | 0,5% |
