Detalles del producto
Columna de Cromatografía líquida Agilent Bio sec - 5Características:
Columna Agilent Bio sec - 5
La columna de cromatografía Agilent Bio sec - 5 de alto rendimiento está llena de un relleno de silicona de 5 micras con una capa hidrofílica neutral recubierta con tecnología, lo que puede mejorar la eficiencia y estabilidad de la columna en un gran límite de zui. Este relleno especialmente diseñado también puede aumentar la capacidad del agujero, la capacidad del pico y el grado de separación. Los rellenos de columnas de columna de clar Agilent Bio sec - 5 tienen una variedad de poros disponibles de más de 100, 150, 300, 500, 1000 y 2000.
Columna de Cromatografía líquida Agilent Bio sec - 5Características
- Tiene una gran tasa de recuperación de Zui para varias separaciones biomoleculares basadas en el tamaño del peso molecular.
- Reproducibilidad y vida útil de la columna
- Estabilidad incluso en condiciones de alto ph, alta sal y baja sal
- Compatible con la mayoría de los amortiguadores de fase acuática
indicadores de rendimiento
| Apertura | Tamaño de las partículas | Rango de peso molecular | Rango de pH | Presión máxima | Velocidad de flujo |
| 100 | 5 µm | 100 - 100.000 | 2 - 8,5 | 240 bar, 3500 psi | 0,1 - 1,25 ml / MIN (7,8 mm de diámetro interior) |
| 0,1 - 0,4 ml / MIN (4,6 mm de diámetro interior) | |||||
| 150 | 5 µm | 500 - 150.000 | 2 - 8,5 | 240 bar, 3500 psi | 0,1 - 1,25 ml / MIN (7,8 mm de diámetro interior) |
| 0,1 - 0,4 ml / MIN (4,6 mm de diámetro interior) | |||||
| 300o | 5 µm | 5000 - 1250000 | 2 - 8,5 | 240 bar, 3500 psi | 0,1 - 1,25 ml / MIN (7,8 mm de diámetro interior) |
| 0,1 - 0,4 ml / MIN (4,6 mm de diámetro interior) | |||||
| 500o | 5 µm | 15.000 - 5 millones | 2 - 8,5 | 240 bar, 3500 psi | 0,1 - 1,25 ml / MIN (7,8 mm de diámetro interior) |
| 0,1 - 0,4 ml / MIN (4,6 mm de diámetro interior) | |||||
| 1, 000 | 5 µm | 50.000 - 7.500.000 | 2 - 8,5 | 240 bar, 3500 psi | 0,1 - 1,25 ml / MIN (7,8 mm de diámetro interior) |
| 0,1 - 0,4 ml / MIN (4,6 mm de diámetro interior) | |||||
| 2000o | 5 µm | > 1000000 | 2 - 8,5 | 240 bar, 3500 psi | 0,1 - 1,25 ml / MIN (7,8 mm de diámetro interior) |
| 0,1 - 0,4 ml / MIN (4,6 mm de diámetro interior) |
