Válvula de cierre estándar estadounidense para engranajes cilíndricosIntroducción del producto j541h (válvula de cierre de gran calibre):
La pieza de apertura y cierre de la válvula de cierre de engranajes cilíndricos es un pétalo en forma de tapón, la superficie de sellado es plana o cónica, y el pétalo se mueve en línea recta a lo largo de la línea central del líquido. La forma de movimiento del vástago es la barra de elevación (el vástago Se levanta y baja, la rueda de mano no se levanta) y la barra giratoria de elevación (la rueda de mano gira y se levanta con el vástago, y la tuerca se encuentra en el cuerpo de la válvula). La válvula de cierre solo es adecuada para abrir y cerrar por completo, y no se permite el ajuste y la reducción de gastos.
Las válvulas de cierre estándar estadounidenses tienen principalmente estándares API y asme, astm, ASTM es el estándar de material, no el estándar de la válvula en sí; Las válvulas de cierre diseñadas, fabricadas, producidas y probadas de acuerdo con las normas estadounidenses se llaman válvulas de cierre estándar estadounidenses. La válvula de cierre estándar estadounidense y la válvula de cierre de brida pertenecen al mismo tipo de válvula. la pieza de cierre es un pétalo de válvula. el vástago de la válvula gira alrededor de la línea central del cuerpo de la válvula para lograr una válvula abierta y cerrada.
Válvula de cierre estándar estadounidense para engranajes cilíndricosLas principales ventajas de j541h:
La válvula de cierre estándar estadounidense se utiliza principalmente en la tubería para cortar, distribuir y cambiar la dirección de flujo del medio. La válvula de cierre estándar estadounidense es una nueva válvula ampliamente utilizada en los últimos años, que tiene las siguientes ventajas:
1. la resistencia del líquido es pequeña y su coeficiente de resistencia es igual al de la sección del tubo de la misma longitud.
2. estructura simple, pequeño tamaño y peso ligero.
3. compacto y confiable. en la actualidad, el material de la superficie de sellado de la válvula de puerta utiliza ampliamente plástico, buena estanqueidad y se ha utilizado ampliamente en el sistema de vacío.
4. la operación es conveniente, la apertura y el cierre son rápidos, siempre y cuando se gire 90 ° desde la apertura completa hasta el cierre completo, lo que facilita el control a larga distancia.
5. el mantenimiento es conveniente, la estructura de la válvula de la puerta es simple, el anillo de sellado es generalmente móvil, y el desmontaje y el reemplazo son más convenientes.
6. cuando está completamente abierto o cerrado, la superficie de sellado de la bola y el asiento de la válvula está aislada del medio, y cuando el medio pasa, no causará erosión de la superficie de sellado de la válvula.
7. amplia gama de aplicaciones, de pequeño a varios milímetros de diámetro a varios metros, de alto vacío a alta presión se puede aplicar, cuando la bola gira 90 grados, debe aparecer una esfera en todas las entradas y salidas, cortando así el flujo.
Criterios de diseño:
| Diseño y fabricación | Longitud estructural |
Tamaño de la brida |
Tamaño de la conexión de soldadura a tope | Presión - temperatura | Prueba - Inspección |
| ANSI B16.34 BS1873 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
Prueba de presión:
| Presión nominal PN (lb) | Prueba de Resistencia | Prueba de sellado de agua | Prueba de sellado de aire | |||
| de MPa | Lbf/in2 | de MPa | Lbf/in2 | de MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0,4 - 0,7 | 60 - 100 |
| 300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 | ||
| 900 | 23.0 | 3330 | 17.0 | 2445 | ||
| 1500 | 38.4 | 5560 | 28.2 | 4080 | ||
| 2500 | 64.0 | 9255 | 47.0 | 6790 | ||
Tamaño y peso principales:
| DN | Dimensiones principales de la brida convexa (rf) de 150 LB (mm) | peso Peso |
||||||||
| mm (mm) | en | L | D | D1 | D2 | b | de n-φd | H | D0 | |
| 15 | 1 / 2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4 - 16 | 241 | 100 | 6.9 |
| 20 | 3 / 4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4 - 16 | 241 | 100 | 9.8 |
| 25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4 - 16 | 242 | 125 | 13.5 |
| 32 | 11 / 4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4 - 16 | 280 | 160 | 19.5 |
| 40 | 11 / 2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4 - 16 | 286 | 160 | 28.5 |
| 50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4 - 19 | 368 | 200 | 18 |
| 65 | 21 / 2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4 - 19 | 387 | 200 | 30 |
| 80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4 - 19 | 411 | 250 | 41 |
| 100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4 - 19 | 454 | 250 | 64 |
| 125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8 - 22,5 | 455 | 350 | 86 |
| 150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8 - 22,5 | 541 | 350 | 113 |
| 200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8 - 22,5 | 651 | 450 | 178 |
| 250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12 - 25,4 | 800 | 450 | 270 |
| 300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12 - 25,4 | 1231 | 600 | 350 |
| 350 | 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12 - 29 | 1450 | 600 | 460 |
| 400 | 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26 - 29 | 1645 | 600 | 590 |
| DN | 300lb brida convexa (rf) dimensiones principales (mm) | peso | ||||||||
| 15 | 1 / 2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4 - 16 | 241 | 140 | 7.7 |
| 20 | 3 / 4 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4 - 19 | 241 | 140 | 11.3 |
| 25 | 1 | 203 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4 - 19 | 283 | 160 | 16.8 |
| 32 | 11 / 4 | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4 - 19 | 320 | 200 | 21.2 |
| 40 | 11 / 2 | 229 | 155 | 114.3 | 73 | 20.6 | 4 - 22,5 | 322 | 200 | 32.6 |
| 50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8 - 19 | 399 | 200 | 25 |
| 65 | 21 / 2 | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8 - 22,5 | 438 | 250 | 30 |
| 80 | 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8 - 22,5 | 464 | 280 | 35 |
| 100 | 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8 - 22,5 | 565 | 350 | 56 |
| 125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8 - 22,5 | 614 | 350 | 96 |
| 150 | 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12 - 25,4 | 717 | 400 | 120 |
| 200 | 8 | 559 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12 - 25,4 | 930 | 500 | 212 |
| 250 | 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 16 - 28,5 | 1012 | 550 | 330 |
| 300 | 12 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16 - 32 | 1231 | 600 | 472 |
| 350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20 - 32 | 1450 | 600 | 715 |
| 400 | 16 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20 - 35 | 1645 | 600 | 920 |
