Miembros VIP
Bomba de tubería multietapa de acero inoxidable ligero cdlf
Vista general detallada: cdlf es un producto multifuncional, es una bomba centrífuga multietapa no autoabsorbente para instalar motores estándar, el e
Detalles del producto

Cdlf es un producto multifuncional, una bomba centrífuga multietapa no autoabsorbente para instalar un motor estándar, el eje del motor se conecta directamente con el eje de la bomba a través de la cabeza de la bomba con un conector del eje, los pernos de la palanca fijan el cilindro de presión y los componentes de sobrecorriente entre la cabeza de la bomba y La Sección de entrada y salida de agua, y la entrada y salida de la bomba están en la misma línea recta en el Fondo de la bomba; Esta bomba se puede configurar con un protector inteligente según sea necesario para proteger eficazmente la rotación seca, la falta de fase y la sobrecarga de la bomba. Puede transportar una variedad de medios diferentes, desde agua del grifo hasta líquidos industriales, adaptados a diferentes temperaturas, flujos y rangos de presión, CDL es adecuado para líquidos no corrosivos, mientras que cdlf es adecuado para líquidos corrosivos leves. Las bombas cdlf son ampliamente adecuadas para muchas industrias, por ejemplo, suministro de agua: filtración y transporte de plantas de agua, suministro de agua por zonas de plantas de agua, sobrealimentación principal, sobrealimentación de edificios de gran altura; Riego: riego de tierras agrícolas, riego por aspersión, riego por goteo; Transporte industrial de líquidos: sistemas de refrigeración y aire acondicionado, sistemas de suministro de agua y condensación de calderas, apoyo a máquinas herramienta, ácidos y álcalis; Tratamiento del agua: sistema de ultrafiltración, sistema de ósmosis inversa, sistema de destilación, separadores, piscina; Sobrealimentación industrial: sistema de agua de proceso, sistema de limpieza, sistema de lavado a alta presión, sistema de protección contra incendios, etc.
Condiciones de funcionamiento de la bomba cdlf:
1. líquidos delgados, limpios, no inflamables y explosivos que no contengan partículas sólidas o fibras.
2. temperatura del líquido: tipo de temperatura ambiente - 15 ° C a + 70 ° c, tipo de agua caliente + 70 ° C a + 120 ° C
3. temperatura ambiente: máximo + 40 ° C
4. altitud: máximo 1000m
Bomba de tubería vertical multinivel de acero inoxidable cdlf
Modelo | Elevación (m) | Caudal (m3 / h) | Potencia del motor (kw) | Velocidad (r / min) |
CDLF1-20 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-30 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-40 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-50 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-60 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-70 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDLF1-80 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-90 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-100 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDLF1-170 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-190 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-210 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-230 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDLF1-250 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-270 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-300 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDLF1-330 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDLF1-360 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDLF2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDLF2-40 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDLF2-50 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDLF2-60 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDLF2-70 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDLF2-90 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDLF2-110 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDLF2-130 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDLF2-150 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDLF2-180 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-220 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDLF2-260 | 198 | 2 | 3 | 2900 |
CDLF8-20/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDLF8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDLF8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDLF8-40 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDLF8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDLF8-60 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDLF8-80 | 73 | 8 | 3 | 2900 |
CDLF8-100 | 92 | 8 | 4 | 2900 |
CDLF8-120 | 111 | 8 | 4 | 2900 |
CDLF8-140 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDLF8-160 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDLF8-180 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDLF8-200 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-20 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
CDLF16-30 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
CDLF16-40 | 46 | 16 | 4 | 2900 |
CDLF16-50 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDLF16-60 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDLF16-70 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-80 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDLF16-100 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CDLF16-120 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
CDLF16-140 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CDLF16-160 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDLF32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
CDLF32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CDLF32-20-2 | 20 | 32 | 3 | 2900 |
CDLF32-20 | 27 | 32 | 4 | 2900 |
CDLF32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDLF32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDLF32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDLF32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDLF32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
CDLF32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
CDLF32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDLF32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
CDLF32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
CDLF32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
Consulta en línea