Miembros VIP
Bomba multietapa de barril de la serie CHL
Descripción simple: la bomba centrífuga multietapa de acero inoxidable tipo barril de la serie CHL está equipada con un motor de eje de extensión hori
Detalles del producto
Resumen del producto
Acero inoxidable barril de la serie CHLBomba centrífuga multietapaEquipado con un motor de eje de extensión horizontal, succión axial y descarga radial. Las piezas de sobrecorriente de la bomba están formadas por estampado de acero inoxidable.
Alcance de la aplicación
· ciclo de aire acondicionado central pequeño
· sistemas de refrigeración, limpieza industrial
· tratamiento del agua (purificación del agua)
· acuicultura, sistemas de fertilización / medición
· ciclo de aire acondicionado central pequeño
· sistemas de refrigeración, limpieza industrial
· tratamiento del agua (purificación del agua)
· acuicultura, sistemas de fertilización / medición
Condiciones de trabajo
Líquidos delgados, limpios, sin condensación, sin explosión, sin partículas sólidas o fibras.
Temperatura del líquido: tipo de temperatura ambiente - 15 ° C a + 70 ° C
Tipo de agua caliente + 70 ° C a + 110 ° C
Temperatura ambiente general: + 40 ℃.
Presión de la universiada: 10 autobuses
Líquidos delgados, limpios, sin condensación, sin explosión, sin partículas sólidas o fibras.
Temperatura del líquido: tipo de temperatura ambiente - 15 ° C a + 70 ° C
Tipo de agua caliente + 70 ° C a + 110 ° C
Temperatura ambiente general: + 40 ℃.
Presión de la universiada: 10 autobuses
Motor
El motor es un motor estándar de dos polos completamente cerrado y refrigerado por aire.
Nivel de protección: ip55, nivel de borde: F
El motor es un motor estándar de dos polos completamente cerrado y refrigerado por aire.
Nivel de protección: ip55, nivel de borde: F
Parámetros de rendimiento:
| Modelo | Elevación (m) | Tráfico (m3/h) | Potencia del motor (kw) | Velocidad (r / min) |
| CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
| CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
| CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
| CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
| CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
| CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
| CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
| CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
| CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
| CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
| CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
| CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
| CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
Consulta en línea
