Miembros VIP
Filtro de aire acondicionado de material importado
Parámetros principales del producto Unidad QLX-368 QLX-369 QLX-370 QLX-371 QLX-372 QLX-183 QLX-184FB-98 FP-65-305 FP-65-610 FP-85-305 FP-85-610 FP-98
Detalles del producto
Parámetros principales del producto | Unidades | QLX-368 | QLX-369 | QLX-370 | QLX-371 | QLX-372 | QLX-183 | QLX-184 |
FB-98 | FP-65-305 | FP-65-610 | FP-85-305 | FP-85-610 | FP-98-305 | FP-98-610 |
||
Especificaciones | MM | 202 × 600 | 610 × 305 | 610 × 610 | 610 × 305 | 610 × 610 | 610 × 305 | 610 × 610 |
Cantidad de ventilación | M3/H | 2000 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 |
Área filtrada | M2
| 4 | 8,4 | 17 | 8,4 | 17 | 8,4 | 17 |
Eficiencia de filtrado | Porcentaje | 98 | 65 | 65 | 85 | 85 | 98 | 98 |
Diferencia de presión inicial | Pa | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 |
Diferencia de presión final | Pa | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Características: este filtro tiene poca resistencia, gran volumen de aire, alta eficiencia, bajo costo de operación y larga vida útil.
Uso: adecuado para la filtración terminal de unidades de aire acondicionado y varios equipos de purificación de aire con gran viento.
Uso: adecuado para la filtración terminal de unidades de aire acondicionado y varios equipos de purificación de aire con gran viento.

Parámetros principales del producto | Unidades | FS-45-305 | FS-45-610 | FS-65-610 | FS-85-610 |
Especificaciones | MM | 610 × 305 | 610 × 610 | 610 × 610 | 610 × 610 |
Cantidad de ventilación | M3/H | 2125 | 4250 | 4250 | 4250 |
Área filtrada | M2
| 3,7 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Eficiencia de filtrado | Porcentaje | 45 | 45 | 65 | 85 |
Diferencia de presión inicial | Pa | "100 | "100 | "100 | "100 |
Diferencia de presión final | Pa | 400 | 400 | 400 | 400 |
Características: los filtros de bolsa de alta, media y gruesa tienen las ventajas de alta eficiencia de filtración, gran capacidad de polvo, pequeña resistencia y limpieza repetida.
Nota: los filtros de bolsa de varias especificaciones y modelos se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del usuario.
Nota: los filtros de bolsa de varias especificaciones y modelos se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del usuario.
Consulta en línea
