Miembros VIP
Asiento trasero manual del dedal
Modelo de hoja de especificaciones / especificación abcdefchi Pin (mo) sutt - 125s110140
Detalles del producto
Especificaciones
| Modelo/Especificaciones | Una | C. B. | C | D | E | F | C | H | Yo | Aguja superior (Mohs) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTT-125S | 110 | 140.5 | 14 | 294/324 | 30 | 140 | 137.5 | 80 | 105.5 | #MT2 | ||||||||||
| SUTT-125 | 110 | 157 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 en inglés | ||||||||||
| SUTT-170 | 135 | 182 | 18 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 en inglés | ||||||||||
| SUTT-210 | 160 | 207 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 en inglés | ||||||||||
| SUTT-255 | 160 | 207 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 en inglés | ||||||||||
| SUTT-320 | 210 | 257 | 18 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 en inglés | ||||||||||
| SUTT-400 | 255 | 302 | 18 | 461/521 | 60 | 270 | 134.5 | 160 | 141 | #MT5 en inglés | ||||||||||
Diagrama de dimensiones
Consulta en línea
