descripción
| modelo | Caballos de fuerza HP |
potencia potencia kW |
Velocidad sin carga (R.P.M.) |
Estándar de hojas de remo | Diámetro del eje de agitación mm (mm) |
Viscosidad aplicable (cps) | Tamaño exterior (mm) | Masa (kg) | Tipo de accionamiento | Capacidad de agitación |
| Hxtbcm - P 2 | 1 / 6 | 0.125 | 2200 | Tipo de trébol 5 "x 1 | 12 × 310 | 2000 | L670 × W400 × H770 | 44.1 | Tipo de pistón | 20L-50L |
| Hxtbcm - P 4 | 1 / 3 | 0.25 | 1800 | Tipo de trébol 6 "x 1 | 16 × 310 | 5000 | L670 × W400 × H770 | 45.5 | ||
| Hxtbcm - P 6 | 3 / 4 | 0.56 | 1400 | Tipo de trébol 6 "x 1 | 16 × 310 | 15000 | L670 × W400 × H770 | 48.2 | ||
| Hxtbcm - V 2 | 0.93 | 0.68 | 3000 | Tipo de trébol 5 "x 1 | 12 × 310 | 2000 | L670 × W400 × H770 | 45.8 | Tipo de hoja | |
| Hxtbcm - V 4 | 1.71 | 1.3 | 3000 | Tipo de trébol 6 "x 1 | 16 × 310 | 5000 | L670 × W400 × H770 | 46.9 | ||
| Hxtbcm - V 6 | 4 | 3 | 3000 | Tipo de trébol 6 "x 1 | 16 × 310 | 10000 | L670 × W400 × H770 | 51.8 |
