Changzhou Jintan Taina Instrument Factory
Casa>.Productos>.Corrector de temperatura prova - 125
Corrector de temperatura prova - 125
Ninguno
Detalles del producto


Punto especial

1.K,J,E,T,R,S,N,L,U,B,C, Salida de 11 tipos de termómetros.
2,0,1 ° C y 0,1 ° f, resolución
3. salida de referencia de temperatura interna / externa
4. entrada Delta t, aumento Delta t, disminución Delta t
5. interfaz de operación simple

Características eléctricas (23 ° C ± 5 ° c, 3 minutos después de que el poder esté en)

Referencia de temperatura interna (0,1 ° c, resolución de 0,1 ° f, resistencia de salida de 100 omega)
Precisión del alcance del tipo de termómetro
 c c (%)  f f (%)
K - 200 ~ - 100 ± 0,5 - 328 ~ - 148 ± 0,9
- 100 ~ - 25 ± 0,4 - 148 ~ - 13 ± 0,7
- 25 a 120 ± 0,4 - 13 a 248 ± 0,7
120 a 1000 ± 0,4 248 a 1832 ± 0,8
1000 a 1370 ± 0,5 1832 a 2498 ± 1,0
J - 200 ~ - 100 ± 0,4 - 328 ~ - 148 ± 0,8
- 100 ~ - 30 ± 0,4 - 148 ~ - 22 ± 0,7
- 30 a 150 ± 0,4 - 22 a 302 ± 0,7
150 a 760 ± 0,4 302 a 1400 ± 0,7
760 a 1050 ± 0,4 1400 a 1922 ± 0,8
E - 150 ~ - 100 ± 0,6 - 238 ~ - 148 ± 1,1
- 100 ~ - 25 ± 0,4 - 148 ~ - 13 ± 0,7
- 25 a 350 ± 0,4 - 13 a 662 ± 0,7
350 a 650 ± 0,4 662 a 1202 ± 0,7
650 a 800 ± 0,4 1202 a 1472 ± 0,7
T - 200 ~ - 150 ± 0,7 - 328 ~ - 238 ± 1,3
- 150 a 0 ± 0,4 - 238 a 32 ± 0,8
0 a 120 ± 0,4 32 a 248 ± 0,7
120 a 400 ± 0,4 248 a 752 ± 0,7
R 0 a 250 ± 0,7 32 a 482 ± 1,3
250 a 400 ± 0,5 482 a 752 ± 1,0
400 a 1000 ± 0,5 752 a 1832 ± 0,9
1000 a 1760 ± 0,5 1832 a 3200 ± 1,0
S 0 a 250 ± 0,7 32 a 482 ± 1,3
250 a 1000 ± 0,5 482 a 1832 ± 1,0
1000 a 1400 ± 0,5 1832 a 2552 ± 1,0
1400 a 1760 ± 0,6 2552 a 3200 ± 1,1
N - 200 ~ - 100 ± 0,5 - 328 ~ - 148 ± 1,0
- 100 ~ - 25 ± 0,4 - 148 ~ - 13 ± 0,8
- 25 a 120 ± 0,4 - 13 a 248 ± 0,7
120 a 410 ± 0,4 248 a 770 ± 0,7
410 a 1300 ± 0,5 770 a 2372 ± 0,8
L - 200 ~ - 100 ± 0,5 - 328 ~ - 148 ± 0,9
- 100 a 900 ± 0,4 - 148 a 1652 ± 0,7
U - 200 a 0 ± 0,4 - 328 a 32 ± 0,7
0 a 600 ± 0,4 32 a 1112 ± 0,7
B 600 a 800 ± 0,7 1112 a 1472 ± 1,2
800 a 1000 ± 0,6 1472 A 1832 ± 1,1
1000 a 1550 ± 0,5 1832 a 2822 ± 1,0
1550 a 1820 ± 0,5 2822 a 3308 ± 0,9
C 0 a 150 ± 0,5 32 a 302 ± 0,9
150 a 650 ± 0,4 302 a 1202 ± 0,8
650 a 1000 ± 0,5 1202 a 1832 ± 0,9
1000 a 1800 ± 0,6 1832 a 3272 ± 1,1
1800 a 2310 ± 0,9 3272 a 4190 ± 1,6
mV -9.999 ~ 60 10μV -9.999 ~ 60 10μV


Especificaciones generales:


Tipo de batería: 9V Alkaline Battery
Consumo de energía: 5 ma
Pantalla: 4 + 5 dígitos
Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 ° c (32 a 122 ° f)
Humedad operativa: humedad relativa inferior al 85%
Temperatura de conservación: - 20 a 60 ° c (- 4 a 140 ° f)
Humedad de almacenamiento: humedad relativa inferior al 85%
Tamaño: 88 x 168 X 26 mm
(3.46' x 6.61' x 1.03')
Peso: 330 G / 11,63 Oz
Anexo: caja de transporte X1
Instrucciones de uso X1
Cable de conexión térmica de tipo K
Batería de 9V X1




Referencia de temperatura exterior
(0,1 ° c, resolución de 0,1 ° f, resistencia de salida de 100 omega)
Precisión del alcance del tipo de termómetro
Grados Celsius (%) grados Fahrenheit (%)
K - 200 ~ - 100 ± 0,3 - 328 ~ - 148 ± 0,5
- 100 ~ - 25 ± 0,2 - 148 ~ - 13 ± 0,3
- 25 a 120 ± 0,2 - 13 a 248 ± 0,3
120 a 1000 ± 0,2 248 a 1832 ± 0,4
1000 a 1370 ± 0,3 1832 a 2498 ± 0,6
J - 200 ~ - 100 ± 0,2 - 328 ~ - 148 ± 0,4
- 100 ~ - 30 ± 0,2 - 148 ~ - 22 ± 0,3
- 30 a 150 ± 0,2 - 22 a 302 ± 0,3
150 a 760 ± 0,2 302 a 1400 ± 0,3
760 a 1050 ± 0,2 1400 a 1922 ± 0,4
E - 150 ~ - 100 ± 0,4 - 238 ~ - 148 ± 0,7
- 100 ~ - 25 ± 0,2 - 148 ~ - 13 ± 0,3
- 25 a 350 ± 0,2 - 13 a 662 ± 0,3
350 a 650 ± 0,2 662 a 1202 ± 0,3
650 a 800 ± 0,2 1202 a 1472 ± 0,3
T - 200 ~ - 150 ± 0,5 - 328 ~ - 238 ± 0,9
- 150 a 0 ± 0,2 - 238 a 32 ± 0,4
0 a 120 ± 0,2 32 a 248 ± 0,3
120 a 400 ± 0,2 248 a 752 ± 0,3
R 0 a 250 ± 0,5 32 a 482 ± 0,9
250 a 400 ± 0,3 482 a 752 ± 0,6
400 a 1000 ± 0,3 752 a 1832 ± 0,5
1000 a 1760 ± 0,3 1832 a 3200 ± 0,6
S 0 a 250 ± 0,5 32 a 482 ± 0,9
250 a 1000 ± 0,3 482 a 1832 ± 0,6
1000 a 1400 ± 0,3 1832 a 2552 ± 0,6
1400 a 1760 ± 0,4 2552 a 3200 ± 0,7
N - 200 ~ - 100 ± 0,3 - 328 ~ - 148 ± 0,6
- 100 ~ - 25 ± 0,2 - 148 ~ - 13 ± 0,4
- 25 a 120 ± 0,2 - 13 a 248 ± 0,3
120 a 410 ± 0,2 248 a 770 ± 0,3
410 a 1300 ± 0,3 770 a 2372 ± 0,4
L - 200 ~ - 100 ± 0,3 - 328 ~ - 148 ± 0,5
- 100 a 900 ± 0,2 - 148 a 1652 ± 0,3
U - 200 a 0 ± 0,2 - 328 a 32 ± 0,3
0 a 600 ± 0,2 32 a 1112 ± 0,3
B 600 a 800 ± 0,5 1112 a 1472 ± 0,8
800 a 1000 ± 0,4 1472 A 1832 ± 0,7
1000 a 1550 ± 0,3 1832 a 2822 ± 0,6
1550 a 1820 ± 0,3 2822 a 3308 ± 0,5
C 0 a 150 ± 0,3 32 a 302 ± 0,5
150 a 650 ± 0,2 302 a 1202 ± 0,4
650 a 1000 ± 0,3 1202 a 1832 ± 0,5
1000 a 1800 ± 0,4 1832 a 3272 ± 0,7
1800 a 2310 ± 0,7 3272 a 4190 ± 1,2
mV -9.999 ~ 60 10μV -9.999 ~ 60 10μV
Consulta en línea
  • Contactos
  • Empresa
  • Teléfono
  • Correo electrónico
  • Wechat
  • Código de verificación
  • Contenido del mensaje

¡¡ la operación fue exitosa!

¡¡ la operación fue exitosa!

¡¡ la operación fue exitosa!