Resumen del producto
La bomba sumergible de una sola fase QDX es una nueva generación de productos desarrollados en combinación con las características de los usuarios chinos, con una amplia zona de alta eficiencia, una fuerte capacidad de paso, una larga vida útil, arreglos convenientes, funciones de control, especialmente en términos de rendimiento de elevación completa y tecnología de sellado, tiene sus propias características.
Características del producto
El diseño del producto es novedoso, la estructura es compacta, ligera y fácil de mover; El capacitor está fuera y el mantenimiento es muy conveniente; Está equipado con un interruptor de protección eléctrica, que es duradero, seguro y confiable.
Uso del producto
Adecuado para pequeños desagües o extracción de agua, como agricultura, empresas industriales y mineras, sitios de construcción, villas, especialmente familias.
Significado del modelo
Ejemplo: qdx1.5-16-0.37
QDX - bomba sumergible de plástico de una sola fase
1,5 - Tráfico (m3 / n)
16 - elevación (m)
0,37 - potencia del motor (kw)
Nombre |
Modelo |
Caudal nominal (m3/n) |
Elevación nominal (m) |
Tensión (V) |
Potencia (KW) |
Velocidad de rotación (r/min) |
Calibre de la tubería |
|
(mm) | Pulgada Inch | |||||||
QDX Tipo Individual Fase Inmersión Agua Bomba |
QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 220 | 0.37 | 2860 | 25 | 1 |
QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 220 | 0.55 | 2860 | 40 | 1.5 | |
QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 220 | 0.55 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 220 | 1.75 | 2860 | 40 | 1.5 | |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 220 | 0.75 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX25-9-1.1 | 25 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX40-6-1.1T | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX25-12-1.5T | 25 | 12 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX40-9-1.5T | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
QX Tipo Tres Fase Inmersión Agua Bomba |
QX3-20-0.55 | 3 | 20 | 380 | 0.55 | 3000 | 25 | 1 |
QX10-10-0.55 | 10 | 10 | 380 | 0.55 | 3000 | 40 | 1.5 | |
QX15-7-0.55 | 15 | 7 | 380 | 0.55 | 3000 | 50 | 2 | |
QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 380 | 0.75 | 3000 | 25 | 1 | |
QX7-18-0.75 | 7 | 18 | 380 | 0.75 | 3000 | 40 | 1.5 | |
QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 380 | 0.75 | 3000 | 50 | 2 | |
QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 380 | 0.75 | 3000 | 63 | 2.5 | |
QX25-9-1.1 | 25 | 9 | 380 | 1.1 | 3000 | 63 | 2.5 | |
QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
QX40-6-1.1T | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
QX25-12-1.5T | 25 | 12 | 380 | 1.5 | 3000 | 63 | 2.5 | |
QX40-9-1.5T | 40 | 9 | 380 | 1.5 | 3000 | 75 | 3 | |
QX65-8-2.2 | 65 | 8 | 380 | 2.2 | 3000 | 100 | 4 | |
QX8-28-1.1T | 8 | 28 | 380 | 1.1 | 3000 | 40 | 1.5 | |
QX15-15-1.1T | 15 | 15 | 380 | 1.1 | 3000 | 50 | 2 | |
QX8-35-2.2T | 8 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
QX9-22-2.2T | 9 | 22 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
QX10-35-2.2T | 10 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
QX12-45-3T | 12 | 45 | 380 | 3.0 | 3000 | 50 | 2 | |
QX12-60-4T | 12 | 60 | 380 | 4.0 | 3000 | 50 | 2 | |
QX12-70-5.5T | 12 | 70 | 380 | 5.5 | 3000 | 50 | 2 | |
QX20-60/2-7.5T | 20 | 60 | 380 | 7.5 | 3000 | 50 | 2 | |
QDX Tipo Nuevo Tipo Festival Puede Inmersión Agua Electricidad Bomba |
QDX6-12-0.4 | 6 | 12 | 220 | 0.4 | 2860 | 25 / 40 | 1 / 1,5 |
QDX3-24-0.55 | 3 | 24 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX3-30-0.75 | 3 | 30 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX10-15-0.75T | 10 | 15 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 1,5 / 2 | |
QD10-15-0.75T | 10 | 15 | 220 / 380 | 0.75 | 3000 | 50 | 1,5 / 2 | |
QDX7.8-15-0.75T | 7.8 | 15 | 220 / 380 | 0.75 | 2800 / 3000 | 50 | 1,5 / 2 | |
QDX10-23-1.1T | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1,5 / 2 | |
QDX10-23-1.1T | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 3000 | 50 | 1,5 / 2 | |
WQDK10-18-1.1T | 10 | 18 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1,5 / 2 | |
WDK10-18-1.1T | 10 | 18 | 380 | 1.1 | 3800 | 50 | 1,5 / 2 | |
QDX Tipo Festival Puede Electricidad Presión Levantarse Mover Inmersión Agua Electricidad Bomba |
QDX1.5-32-0.758 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX1.5-38-1.1T | 1.5 | 38 | 220 | 1.1 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX10-20-1.1T | 10 | 20 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX15-15-1.1T | 15 | 15 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX30-9-1.1T | 30 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX15-19-1.5T | 15 | 18 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX40-9-1.5T | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX65-7-2.2T | 65 | 7 | 220 | 2.2 | 2860 | 100 | 4 |
Solución de problemas:
Fenómeno de falla |
Análisis de las causas |
Método de exclusión |
Tráfico insuficiente
O no salir del agua |
1. error de rotación del impulsor 2. si la válvula está abierta e intacta 3. la tubería está bloqueada 4. la velocidad de rotación es demasiado baja 5. elevación excesiva 6. la densidad de los medios de extracción es alta. 7. alta viscosidad del Medio 8. el anillo de sellado está dañado (en el anillo de boca) |
1. ajuste la dirección de rotación del impulsor 2. inspección, mantenimiento y exclusión 3. limpiar los escombros 4. inspección de equipos y circuitos eléctricos 5. cambiar la bomba o reducir la elevación 6. diluir con agua para reducir la concentración 7. reducir la viscosidad 8. sustitución |
Funcionamiento inestable |
1. desequilibrio del impulsor 2. daños en los rodamientos |
1. enviar a la fábrica para su reemplazo o corrección 2. reemplazar el impulsor |
La bomba no se puede arrancar |
1. falta de fase 2. el impulsor está atascado 3. desconexión de devanados, conectores o cables 4. el devanado del estator se quema 5. falla en el control eléctrico |
1. inspeccione la línea para repararla 2. eliminar escombros 3. inspección y reparación con ohmmeter 4. reparación y reemplazo de devanados 5. reparación o sustitución |
Corriente excesiva |
1. baja tensión de trabajo 2. obstrucción de tuberías e impulsores 3. exceso o alta viscosidad del líquido bombeado 4. el elevador de uso es demasiado alto |
1. ajuste de la tensión de trabajo 2. limpiar tuberías y reemplazar devanados 3. cambiar la densidad o la viscosidad 4. reducir el tráfico y aumentar el tráfico |
Baja resistencia al aislamiento |
1. fugas en el terminal de la fuente de alimentación del cable 2. el cable está roto 3. el desgaste del Sello mecánico produce fugas 4. cada anillo de sellado en forma de o falla 5. la carcasa está corroída por el Medio y tiene fugas de agua. |
1. apriete la tuerca de compresión 2. reemplazar 3. reemplazar 4. reemplazar 5. reparación |