Miembros VIP
Trituradora de perfiles de tuberías de la serie SWP
Descripción del producto las trituradoras de perfiles de tuberías de la serie SWP están equipadas con diferentes especificaciones que pueden aplicarse
Detalles del producto
Descripción del producto
Las trituradoras de perfiles de tuberías de la serie SWP están equipadas con diferentes especificaciones que pueden aplicarse a diferentes materiales, como películas, bolsas de tela, hojas, hojas de botellas de plástico y residuos fijos.
Parámetros técnicos
Modelo | Potencia (kw) | Calibre triturado (mm) | Capacidad de trituración (kg / h) | Número de cuchillos giratorios (unidades) | Número de cuchillos fijos (unidades) | Tamaño mecánico (mm) | Peso (kg) |
SWP-200 | 5 | 250 * 210 | 150 - 300 | 3 / 15 | 2 | 950 * 630 * 1100 | 290 |
SWP-250 | 7.5 | 300 * 210 | 160 - 320 | 9 / 15 | 2 | 1000 * 700 * 1260 | 330 |
SWP-280 | 10 | 380 * 250 | 180 - 360 | 6 / 18 | 2 | 1080 * 820 * 1330 | 520 |
SWP-320 | 15 | 500 * 250 | 200 - 550 | 6 / 24 | 2 | 930 * 1280 * 1400 | 750 |
SWP-500 | 20 | 500 * 320 | 360 - 720 | 6 / 21 | 2 | 1700 * 1350 * 1760 | 1000 |
SWP-600 | 30 | 630 * 320 | 600 - 1200 | 6 / 27 | 2 | 1700 * 1480 * 1760 | 1250 |
SWP-700 | 50 | 700 * 480 | 800 - 1600 | 6 / 27 | 2 | 2000 * 1600 * 2000 | 1600 |
SWP-800 | 75 | 800 * 650 | 900 - 1800 | 6 / 27 | 2 | 1600 * 2100 * 2620 | 2500 |
SWP-1000 | 100 | 1000 * 800 | 1000 - 2000 | 6 / 27 | 2 | 1800 * 2100 * 3150 | 4000 |
Consulta en línea