Miembros VIP
Máquina integrada de control inverso w10 - T
Características del producto salida de onda sinusoidal pura triple potencia máxima salida de onda sinusoidal pura
Detalles del producto
|
Triple potencia máxima salida de onda sinusoidal pura. Puede satisfacer la demanda de electricidad de la mayoría de los electrodomésticos, con alta eficiencia de conversión y bajo ruido. |
Adopta el popular proceso de colocación de SMT en la industria del montaje electrónico, que es pequeño y ligero. Chip de control principal de dsp, la máquina funciona más estable |
![]() Disipación de calor inteligente refrigerada por aire El ventilador ≤ 42 ℃ gira lentamente para disipar el calor, el ventilador ≥ 45 ℃ gira alto para disipar el calor, tanto la disipación de calor como el efecto de ahorro de energía. |
|
Prioridad de la electricidad municipal, prioridad del inversor, modo de ahorro de energía |
Pantalla LCD digital completa e inteligente, soporte de interfaz de comunicación rs232, fácil de observar el Estado de la máquina en tiempo real |
Función de protección incorporada de sobrecarga, sobrecorriente, cortocircuito, sobretemperatura y anti - conexión, alarma de falla del timbre, alta fiabilidad |
| Especificaciones técnicas | |||||||||
| Modelo w10 - T | 10212 / 24 | 15212 / 24 | 20212 / 24 / 48 | 30224 / 48 | 40224 / 48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
| Potencia nominal | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Tensión de la batería | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | 48/96VDC | ||||
| Tamaño de la máquina (l * w * hmm) | 595 * 315 * 225 | 647 * 315 * 235 | |||||||
| Tamaño del embalaje (l * w * hmm) | 660 * 385 * 350 | 715 * 385 * 350 | |||||||
| Peso neto (kg) | 17 | 24 | 26 | 29 | 41.5 | 42.5 | 45.5 | 48 | |
| Peso bruto (kg) (embalaje en cartón) | 20 | 27 | 29 | 32 | 45 | 46 | 49 | 52 | |
| Parámetros generales | |||||||||
| Entrada | Rango de tensión de entrada de corriente continua | 10,5 - 15vdc (tensión de una sola batería) | |||||||
| Rango de tensión de entrada de la electricidad municipal | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC | ||||||||
| Rango de frecuencia de entrada de energía municipal | 45Hz~65Hz | ||||||||
| Salida | Eficiencia de salida del inversor | ≥ 85% | |||||||
| Voltaje de salida del inversor | 110vac ± 2% / 115vac ± 2% / 120vac ± 2% / 220VAC ± 2% / 230vac ± 2% / 240vac ± 2% | ||||||||
| Frecuencia de salida del inversor | 50 / 60Hz ± 1% | ||||||||
| Forma de onda de salida del inversor | Onda sinusoidal pura | ||||||||
| Rango de tensión de salida de la electricidad municipal | 110vac ± 10% / 115vac ± 10% / 120vac ± 10% / 220VAC ± 10% / 230vac ± 10% / 240vac ± 10% | ||||||||
| Rango de frecuencia de salida de energía municipal | Seguimiento automático | ||||||||
| Sol incorporado Controlador de energía |
Modo de carga | Mppt o PWM | |||||||
| Corriente de carga | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | ||||||||
| Rango de tensión de entrada fotovoltaica | Sistema 12v: 15v - 44v; Sistema 24v: 30v - 44v; Sistema 48v: 60v - 88v | ||||||||
| Tensión máxima de entrada fotovoltaica (a 25 ° c) |
Sistema 12v / 24v: 50v; sistema 48v: 100v | ||||||||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | Sistema 12v: 140w, 280w, 420w, 560w, 700w, 840w; Sistema 24v: 280w, 560w, 840w, 1120w, 1400w, 1680w; Sistema 48v: 560w, 1120w, 1680w, 2240w, 2800w, 3360w |
||||||||
| Modo de trabajo | Prioridad de inversor / prioridad de energía municipal / modo de ahorro de energía | ||||||||
| Corriente de carga de la electricidad municipal (ajustable) | 0~30A | ||||||||
| Tiempo de conversión | ≤4ms | ||||||||
| Pantalla del panel | LCD (se puede conectar externamente) | ||||||||
| Modo de disipación de calor | Control inteligente del ventilador | ||||||||
| Tipo de batería (opcional) |
Batería sellada de plomo ácido | Tensión de carga uniforme: 14v; tensión de carga flotante: 13,8v (tensión de batería de una sola sección, 24v: x2; 48v: x4) | |||||||
| Batería de plomo ácido abierta | Tensión de carga uniforme: 14,2v; tensión de carga flotante: 13,8v (tensión de batería de una sola sección, 24v: x2; 48v: x4) | ||||||||
| Batería de litio | Tensión de carga uniforme: 13v; tensión de carga flotante: 12,6v (tensión de batería de una sola sección, 24v: x2; 48v: x4) | ||||||||
| Nota | Otros tipos de usuarios de baterías pueden personalizar los parámetros de carga | ||||||||
| Protección | Sobrecarga / sobrecorriente / cortocircuito / alta temperatura / protección anti - reconexión | ||||||||
| Comunicación | RS232 / rs485 / app móvil / SNMP / GSM (opcional) | ||||||||
| Medio Ambiente | Ruido | ≤55dB | |||||||
| Temperatura | - 10 ° C a 40 ° C | ||||||||
| Humedad relativa | Entre el 0% y el 95%, sin condensación | ||||||||
| Nota: Póngase en contacto con el consultor de ventas para obtener las últimas especificaciones del producto. | |||||||||

Exhibición de detalles de la máquina integrada de control inverso w10

Diagrama de aplicación de la máquina integrada de control inverso w10
Por agregar......
Consulta en línea






