
Resumen del producto:

La serie YG (h100 - 200) producida en nuestra fábrica es una nueva generación de motores de rodillos de alta fiabilidad diseñados sobre la base de la serie jg2 y con referencia a la mejora de la serie RM de ABB company. tiene las ventajas de pequeño tamaño, peso ligero, buen rendimiento, uso confiable y mantenimiento conveniente. También se ha aumentado la grasa de rodamiento en el dispositivo de suministro, se ha utilizado un lubricante resistente a altas temperaturas y se ha reforzado la resistencia mecánica. sus indicadores técnicos y económicos integrales han alcanzado el nivel avanzado nacional, que es comparable a los motores de rodillos de la serie RM de abb.
Los motores de rodillos de la serie YG pueden funcionar continuamente en cargas de impacto como frenado frecuente, inversión positiva y frenado inverso y en malas condiciones de Ambiente de alta temperatura y polvoriento, con una alta capacidad de sobrecarga, que es un motor especial para el rodillo de trabajo y el transporte de la fábrica de laminación, y también se puede aplicar a Otros equipos mecánicos.
Descripción del modelo:

Motores eléctricos instalados y de tamaño exterior de la serie jzr2

|
Número de asiento |
Una |
C. B. | C | D | D1 | E | E1 | F | G | H | K | L1 | L |
| JZR2-11 | 220 | 150 | 133 | 35 | - - | 80 | - - | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 600 | 682 |
| 12 | 220 | 205 | 133 | 35 | - - | 80 | - - | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 655 | 737 |
| 21 | 245 | 190 | 143.5 | 40 | - - | 110 | - - | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 687 | 799 |
| 22 | 245 | 243 | 143.5 | 40 | - - | 110 | - - | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 740 | 852 |
| 31 | 280 | 260 | 155.5 | 50 | - - | 110 | - - | 16 | 45 | 160 | 22 | 770 | 884 |
| 41 | 330 | 220 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 840 | 988 |
| 42 | 330 | 300 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 920 | 1068 |
| 51 | 380 | 275 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 984 | 1124 |
| 52 | 380 | 355 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 1064 | 1204 |
| 61 | 520 | 345 | 256 | 90 | M60 | 170 | 130 | 24 | 35 | 280 | 39 | 1160 | 1335 |
| 62 | 520 | 445 | 256 | 90 | M60 | 170 | 130 | 24 | 35 | 280 | 39 | 1270 | 1435 |
| 63 | 520 | 540 | 256 | 90 | M60 | 170 | 130 | 24 | 42 | 280 | 39 | 1370 | 1435 |
| 71 | 640 | 440 | 323 | 110 | M80 | 210 | 165 | 32 | 42 | 355 | 46 | 1429 | 1645 |
| 72 | 640 | 510 | 323 | 110 | M80 | 210 | 165 | 32 | 42 | 355 | 46 | 1499 | 1715 |
| 73 | 640 | 590 | 323 | 110 | M80 | 210 | 165 | 32 | 42 | 355 | 46 | 1579 | 1795 |
| Número de asiento |
Una |
C. B. | C | D | D1 | E | E1 | F | G | H | K | L1 | L |
| JZ2-11 | 220 | 150 | 133 | 35 | - - | 80 | - - | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 474 | 560 |
| 12 | 220 | 205 | 133 | 35 | - - | 80 | - - | 10 | 30.5 | 125 | 17 | 529 | 615 |
| 21 | 245 | 190 | 143.5 | 40 | - - | 110 | - - | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 564 | 675 |
| 22 | 245 | 243 | 143.5 | 40 | - - | 110 | - - | 12 | 35.5 | 140 | 22 | 617 | 728 |
| 31 | 280 | 260 | 155.5 | 50 | - - | 110 | - - | 16 | 45 | 160 | 22 | 650 | 768 |
| 41 | 330 | 220 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 687 | 844 |
| 42 | 330 | 300 | 183 | 65 | M42 | 140 | 105 | 18 | 24 | 180 | 26 | 767 | 924 |
| 51 | 380 | 275 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 821 | 967 |
| 52 | 380 | 355 | 223.5 | 70 | M48 | 140 | 105 | 20 | 26 | 225 | 33 | 901 | 1047 |
